Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Mohlala NO. | F2810/ TM042410 | |
| Lintho tse bonahalang | Tšepe | |
| Setifikeiti | ISO/TS16949,ISO13485 | |
| Drum Brakes Classification | Brake Drum | |
| Boleng | Teko ea 100%. | |
| Bushing | 14 | |
| Mmala oa Fumaneha | Mmala oa Fumaneha | |
| Meno | 26 | |
| Tšebeliso | Bukana | |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Carton Packaging | |
| Letšoao la khoebo | TBTN | |
| Khoutu ea HS | 87083099 | |
| Mofuta | Sistimi ea Brake | |
| Boemo | Pele | |
| Karolelano | Moropa | |
| Mmaraka o ka Sehloohong | Amerika Boroa, Amerika Leboea, Europe Bochabela, Bochabela bo Bonolo, Asia Boroa-bochabela, Afrika, Europe Bophirimela, Asia Bochabela, Europe Leboea, Oceania, Europe Boroa, Amerika Bohareng, Asia Boroa, 'Maraka oa Lehae | |
| OEM No. | F2810/ TM042410 | |
| MOQ | lik'hilograma tse 50 | |
| Sephutheloana | Packaging e Neutral kapa Lebokose la Brand | |
| Litekanyo | Bolelele ba Arm145 | |
| Mmala | Khauta & Botsho | |
| Tlhaloso | 1 Likoti 26Meno | |
| Tšimoloho | China | |
| Bokhoni ba Tlhahiso | 50000pieces/ Selemo | |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona








